Головна сторінка (назад)
Переможець конкурсу | |
Назва організації | ТОВ "СП "АВТОСТРАДА" |
ЄДРПОУ | 40148165 |
Країна | Україна |
Адреса | Вінницька область, Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27, КАБІНЕТ 21 |
Індекс | 21100 |
ПІБ | Леваднюк Віта |
Ел. пошта | smeta@autostrada.com.ua |
Телефон | 380952924838, 380952924838,380500188110 |
Web | |
Інформація про договір | |
Дата договору | 14.05.2021 |
N договору | 58/21-П |
Строки робіт згідно договору | 31.12.2022 |
Вартість контракту | 565 090 000.00 |
Валюта | UAH |
Предмет договору | Згідно з документацією. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися пропозиці – українська. Юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак: юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів. Джерело фінансування - державний бюджет України. |
Детальний опис предмету договору | |
Останні зміни до контракту | |
Дата останніх змін до контракту | |
К-ть доповнень та додаткових угод до контракту | |
Посилання на договір | https://public.docs.openprocurement.org/get/dd51675087b44902bf1c67a62f7720e... ще |
Файл договору | |
Конкурсна інформація | |
Дата оголошення про конкурс | 15.03.2021 |
Номер оголошення про конкурс | UA-2021-03-15-012348-b |
Місце публікації оголошення про конкурс | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-15-012348-b |
Вид закупівлі | Відкриті торги з публікацією англійською мовою |
Код CPV | 45233142-6 |
Очікувана вартість закупівлі | 594 000 000.00 |
Протокол розкриття | |
Номер | |
Дата | 27.04.2021 |
Посилання на протокол | |
Дата опублікування | 27.04.2021 |
Файл протоколу | |
Виконання договору | |
Дата початку робіт | |
Статус проекту (поточний) відносно графіку виконання робіт | |
Статус проекту (поточний) відносно витрачених коштів (%) | |
Фактично оплачена сума по договору | |
Остаточна вартість робіт по договору | |
Фактичні строки завершення робіт по договору | |
Гарантійний термін покриття, років | |
Дата останнього проведеного моніторингу якості | |
№ наказу/протоколу останнього проведеного моніторингу якості |
N договору генпідряду | N договору субпідряду | Дата договору субпідряду | Назва організації | ЄДРПОУ | Валюта договору | Вартість договору | % від договору генпідряду |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Відсутні дані
|