Головна сторінка (назад)
Замовник | Вид робiт | Назва проекта | Значення дороги | Рiк | Загальна вартiсть | Пiдрядник | Дата початку | Дата завершення | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14500 | ДП "СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВІННИЦЬК... ще | Поточний середній ремонт | місцевого значення | 2020 | 67 312 284.12 | ТОВ "СУАП "ІНТЕРВІАС УКРАЇНА" | 19.05.2020 | 31.12.2021 |
Переможець конкурсу | |
Назва організації | ТОВ "СУАП "ІНТЕРВІАС УКРАЇНА" |
ЄДРПОУ | 41792106 |
Країна | Україна |
Адреса | Вінницька область, Вінниця, вул.Соборна, 20 |
Індекс | 21050 |
ПІБ | Сидорчук Тарас Якович |
Ел. пошта | intervias.ukraine@gmail.com |
Телефон | +380987140741 |
Web | |
Інформація про договір | |
Дата договору | 19.05.2020 |
N договору | 1-Д |
Строки робіт згідно договору | 31.12.2021 |
Вартість контракту | 67 132 781.03 |
Валюта | UAH |
Предмет договору | |
Детальний опис предмету договору | |
Останні зміни до контракту | |
Дата останніх змін до контракту | |
К-ть доповнень та додаткових угод до контракту | |
Посилання на договір | https://public.docs.openprocurement.org/get/f1987f1efb4a41d986ad6cabc80cfe5... ще |
Файл договору | |
Конкурсна інформація | |
Дата оголошення про конкурс | 19.03.2020 |
Номер оголошення про конкурс | UA-2020-03-19-002319-b |
Місце публікації оголошення про конкурс | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-19-002319-b |
Вид закупівлі | Відкриті торги з публікацією англійською мовою |
Код CPV | 45233142-6 |
Очікувана вартість закупівлі | 75 854 781.00 |
Протокол розкриття | |
Номер | |
Дата | 05.05.2020 |
Посилання на протокол | |
Дата опублікування | 05.05.2020 |
Файл протоколу | |
Виконання договору | |
Дата початку робіт | 19.05.2020 |
Статус проекту (поточний) відносно графіку виконання робіт | Згідно з графіком |
Статус проекту (поточний) відносно витрачених коштів (%) | 25.0 |
Фактично оплачена сума по договору | 18 832 438.81 |
Остаточна вартість робіт по договору | 67 132 781.03 |
Фактичні строки завершення робіт по договору | 31.12.2020 |
Гарантійний термін покриття, років | |
Дата останнього проведеного моніторингу якості | |
№ наказу/протоколу останнього проведеного моніторингу якості |