Головна сторінка (назад)
Замовник | Вид робiт | Назва проекта | Значення дороги | Рiк | Загальна вартiсть | Пiдрядник | Дата початку | Дата завершення | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13089 | САД у Запорізькій обл. | Капітальний ремонт | державного значення | 2020 | 466 574 999.91 | ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" | 18.07.2020 | 01.03.2021 |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова КМУ |
---|---|
N документу яким затверджено | 36 |
Дата документу яким затверджено | 29.01.2020 |
Загальна сума фінансування | 200 000.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 200 000.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова КМУ |
---|---|
N документу яким затверджено | 539 |
Дата документу яким затверджено | 01.07.2020 |
Загальна сума фінансування | 497 496 942.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 497 496 942.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |