Головна сторінка (назад)
Замовник | Вид робiт | Назва проекта | Значення дороги | Рiк | Загальна вартiсть | Пiдрядник | Дата початку | Дата завершення | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13524 | САД у Запорізькій обл. | Нове будівництво | державного значення | 2020 | 11 971 590 000.00 | ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI | 10.04.2020 | 03.03.2024 |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова КМУ |
---|---|
N документу яким затверджено | 254 |
Дата документу яким затверджено | 01.04.2020 |
Загальна сума фінансування | 1 500 000 000.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 1 500 000 000.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова КМУ |
---|---|
N документу яким затверджено | 140 |
Дата документу яким затверджено | 26.02.2020 |
Загальна сума фінансування | 500 000 000.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 500 000 000.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова КМУ |
---|---|
N документу яким затверджено | 539 |
Дата документу яким затверджено | 01.07.2020 |
Загальна сума фінансування | 1 000 000 000.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 1 000 000 000.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова КМУ |
---|---|
N документу яким затверджено | 36 |
Дата документу яким затверджено | 29.01.2020 |
Загальна сума фінансування | 10 000 000.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 10 000 000.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |