Головна сторінка (назад)
Замовник | Вид робiт | Назва проекта | Значення дороги | Рiк | Загальна вартiсть | Пiдрядник | Дата початку | Дата завершення | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14500 | ДП "СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВІННИЦЬК... ще | Поточний середній ремонт | місцевого значення | 2020 | 67 312 284.12 | ТОВ "СУАП "ІНТЕРВІАС УКРАЇНА" | 19.05.2020 | 31.12.2021 |
Документ яким затверджено (назва) | Перелік об'єктів 3131090 у 2020р зі змінами |
---|---|
N документу яким затверджено | №01.01-18/23 |
Дата документу яким затверджено | 10.01.2020 |
Загальна сума фінансування | 68 870 000.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 68 870 000.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |