Головна сторінка (назад)
Замовник | Вид робiт | Назва проекта | Значення дороги | Рiк | Загальна вартiсть | Пiдрядник | Дата початку | Дата завершення | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22632 | САД у Харківській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2021 | 849 999 999.00 | ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 26.01.2021 | 31.12.2023 |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 122 |
Дата документу яким затверджено | 17.02.2021 |
Загальна сума фінансування | 14 792 978.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 14 792 978.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 442 |
Дата документу яким затверджено | 28.04.2021 |
Загальна сума фінансування | 3 651 355.56 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 3 651 355.56 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 891 |
Дата документу яким затверджено | 18.08.2021 |
Загальна сума фінансування | 61 964 069.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 61 964 069.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 65 |
Дата документу яким затверджено | 19.01.2022 |
Загальна сума фінансування | 10 539 984.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 10 539 984.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Наказ Міністрества розвитку громад, територій та інфраструктури України |
---|---|
N документу яким затверджено | 812 |
Дата документу яким затверджено | 26.10.2022 |
Загальна сума фінансування | 40 000 000.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 40 000 000.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |