Головна сторінка (назад)
Замовник | Вид робiт | Назва проекта | Значення дороги | Рiк | Загальна вартiсть | Пiдрядник | Дата початку | Дата завершення | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22646 | САД у Харківській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2021 | 544 665 000.00 | ТОВ "Євробуд Плюс" | 28.01.2021 | 31.12.2023 |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 122 |
Дата документу яким затверджено | 17.02.2021 |
Загальна сума фінансування | 72 772 355.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 72 772 355.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 891 |
Дата документу яким затверджено | 18.08.2021 |
Загальна сума фінансування | 118 514 123.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 118 514 123.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |