Головна сторінка (назад)
Замовник | Вид робiт | Назва проекта | Значення дороги | Рiк | Загальна вартiсть | Пiдрядник | Дата початку | Дата завершення | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22682 | САД у Харківській обл. | Нове будівництво | державного значення | 2021 | 481 087 624.83 | ТОВ "Автомагістраль-Південь" | 04.02.2021 | 31.12.2023 |
Документ яким затверджено (назва) | Розпорядження Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 78-р |
Дата документу яким затверджено | 17.01.2018 |
Загальна сума фінансування | 1 777 287.33 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 1 777 287.33 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Розпорядження Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 14-р |
Дата документу яким затверджено | 18.01.2017 |
Загальна сума фінансування | 81 827.50 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 81 827.50 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 122 |
Дата документу яким затверджено | 17.02.2021 |
Загальна сума фінансування | 0.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 0.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |