Головна сторінка (назад)
Замовник | Вид робiт | Назва проекта | Значення дороги | Рiк | Загальна вартiсть | Пiдрядник | Дата початку | Дата завершення | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22832 | САД у Харківській обл. | Капітальний ремонт | державного значення | 2021 | 983 574 151.86 | ТОВ "Автомагістраль-Південь" | 12.03.2021 | 31.12.2023 |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 122 |
Дата документу яким затверджено | 17.02.2021 |
Загальна сума фінансування | 0.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 0.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 219 |
Дата документу яким затверджено | 20.03.2013 |
Загальна сума фінансування | 1 000 000.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 1 000 000.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 498 |
Дата документу яким затверджено | 17.06.2015 |
Загальна сума фінансування | 1 453 999.27 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 1 453 999.27 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Розпорядження Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 886-р |
Дата документу яким затверджено | 15.11.2017 |
Загальна сума фінансування | 192 090.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 192 090.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Розпорядження Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 78-р |
Дата документу яким затверджено | 17.01.2018 |
Загальна сума фінансування | 479 767.60 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 479 767.60 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Розпорядження Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 130-р |
Дата документу яким затверджено | 06.02.2019 |
Загальна сума фінансування | 1 372 157.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 1 372 157.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |