Головна сторінка (назад)
Замовник | Вид робiт | Назва проекта | Значення дороги | Рiк | Загальна вартiсть | Пiдрядник | Дата початку | Дата завершення | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23037 | САД у Харківській обл. | Поточний середній ремонт | державного значення | 2021 | 544 799 000.00 | Консорціум "Блек Сі Консорціум" | 26.03.2021 | 31.12.2023 |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 122 |
Дата документу яким затверджено | 17.02.2021 |
Загальна сума фінансування | 1 000 000.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 1 000 000.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 521 |
Дата документу яким затверджено | 26.05.2021 |
Загальна сума фінансування | 49 004 430.97 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 49 004 430.97 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Постанова Кабінету Міністрів України |
---|---|
N документу яким затверджено | 65 |
Дата документу яким затверджено | |
Загальна сума фінансування | 18 099 295.20 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 18 099 295.20 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |
Документ яким затверджено (назва) | Наказ Міністрества розвитку громад, територій та інфраструктури України |
---|---|
N документу яким затверджено | 812 |
Дата документу яким затверджено | 26.10.2022 |
Загальна сума фінансування | 40 000 000.00 |
Сума фінансування з Держаного бюджету (грн) | 40 000 000.00 |
Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | |
Сума фінансування ДФРР | |
Сума фінансування - митний експеримент | |
Сума фінансування у валюті | |
Валюта | UAH |
Позики МФО | |
Сума фінансування - інші джерела |