Головна сторінка (назад)
Замовник | Вид робiт | Назва проекта | Значення дороги | Рiк | Загальна вартiсть | Пiдрядник | Дата початку | Дата завершення | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14500 | ДП "СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВІННИЦЬК... ще | Поточний середній ремонт | місцевого значення | 2020 | 67 312 284.12 | ТОВ "СУАП "ІНТЕРВІАС УКРАЇНА" | 19.05.2020 | 31.12.2021 |
Об'єкт робіт | дорога |
---|---|
Індекс дороги | О020602 |
Категорія дороги | 4 |
Значення дороги | обласна |
Категорія вулиці | |
Значення вулиці | |
Протяжність ділянки ремонту (в км) |
6.89 |
Площа ділянки ремонту (м²) | |
Область | Вінницька |
Район | Жмеринський |
Пікети | 0 - 6.887; |
Приведена вартість за 1 км | 0.0000 |
Остаточна вартість робіт за проектом | 67 132 781.03 |
Статус проекту (поточний) відносно графіку виконання робіт | Згідно з графіком |
Статус проекту (поточний) відносно витрачених коштів (%) | 25.0 |
Гарантійний термін покриття, років (асфальтобетонне/цементобетонне) | 10.0 |
Дата декларації про готовність об'єкту до експлуатації | |
№ декларації про готовність об'єкту до експлуатації | |
Дата акту прийняття робіт | |
№ акту прийняття робіт | |
Завантажити файл | |
Дата останнього проведеного моніторингу якості | |
N протоколу останнього проведеного моніторингу якості | |
Протокол моніторингу якості (посилання) | |
Завантажити документ | |
Звіт/протокол моніторингу якості |