Головна сторінка (назад)
Замовник | Вид робiт | Назва проекта | Значення дороги | Рiк | Загальна вартiсть | Пiдрядник | Дата початку | Дата завершення | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14838 | САД у Донецькій обл. | Капітальний ремонт | державного значення | 2020 | 504 076 780.40 | ТОВ "Автомагістраль-Південь" | 15.06.2020 | 30.11.2021 |
Об'єкт робіт | дорога |
---|---|
Індекс дороги | Н-32 |
Категорія дороги | 3 |
Значення дороги | національна |
Категорія вулиці | |
Значення вулиці | |
Протяжність ділянки ремонту (в км) |
14.20 |
Площа ділянки ремонту (м²) | |
Область | Донецька |
Район | Покровський |
Пікети | 16.8 - 31; |
Приведена вартість за 1 км | 0.0000 |
Остаточна вартість робіт за проектом | 503 999 999.00 |
Статус проекту (поточний) відносно графіку виконання робіт | Згідно з графіком |
Статус проекту (поточний) відносно витрачених коштів (%) | 20.4 |
Гарантійний термін покриття, років (асфальтобетонне/цементобетонне) | 10.0 |
Дата декларації про готовність об'єкту до експлуатації | |
№ декларації про готовність об'єкту до експлуатації | |
Дата акту прийняття робіт | |
№ акту прийняття робіт | |
Завантажити файл | |
Дата останнього проведеного моніторингу якості | |
N протоколу останнього проведеного моніторингу якості | |
Протокол моніторингу якості (посилання) | |
Завантажити документ | |
Звіт/протокол моніторингу якості |