Головна сторінка (назад)
Замовник | Вид робiт | Назва проекта | Значення дороги | Рiк | Загальна вартiсть | Пiдрядник | Дата початку | Дата завершення | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23071 | САД у Луганській обл. | державного значення | 2021 | 1 110 000 000.00 | ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ" |
Об'єкт робіт | дорога |
---|---|
Індекс дороги | Т-13-07 |
Категорія дороги | 2, 3 |
Значення дороги | територіальна |
Категорія вулиці | |
Значення вулиці | |
Протяжність ділянки ремонту (в км) |
|
Площа ділянки ремонту (м²) | |
Область | Луганська |
Район | |
Пікети | 83.1-120.052 |
Приведена вартість за 1 км | 0.0000 |
Остаточна вартість робіт за проектом | 1 012 037 389.06 |
Статус проекту (поточний) відносно графіку виконання робіт | Згідно з графіком |
Статус проекту (поточний) відносно витрачених коштів (%) | 9.0 |
Гарантійний термін покриття, років (асфальтобетонне/цементобетонне) | 3.0 |
Дата декларації про готовність об'єкту до експлуатації | |
№ декларації про готовність об'єкту до експлуатації | |
Дата акту прийняття робіт | |
№ акту прийняття робіт | |
Завантажити файл | |
Дата останнього проведеного моніторингу якості | |
N протоколу останнього проведеного моніторингу якості | |
Протокол моніторингу якості (посилання) | |
Завантажити документ | |
Звіт/протокол моніторингу якості |